GMK
გასაღებიანი სეიფები
GMK/3
GMK/4
GMK/5
GMK/6
GMK/7
მოდელი | გარე ზომა მმ (↕↔↗) | შიდა ზომა მმ (↕↔↗) | წონა (კგ) | მოცულობა (ლიტრი) |
GMK/3 | 220 x 350 x 300 | 200 x 340 x 245 | 25 | 17 |
GMK/4 | 280 x 400 x 350 | 260 x 390 x 295 | 36 | 30 |
GMK/5 | 350 x 470 x 350 | 330 x 460 x 295 | 48 | 45 |
GMK/6 | 430 x 490 x 350 | 410 x 480 x 295 | 56 | 58 |
GMK/7 | 490 x 430 x 400 | 470 x 420 x 345 | 61 | 68 |
პოპულარული პროდუქცია