GMT
GMT/3
GMT/4
GMT/5
GMT/6
GMT/7
მოდელი | გარე ზომა მმ (↕↔↗) | შიდა ზომა მმ (↕↔↗) | წონა (კგ) | მოცულობა (ლიტრი) |
GMT/3 | 220 x 350 x 300 | 200 x 340 x 245 | 25 | 17 |
GMT/4 | 280 x 400 x 350 | 260 x 390 x 295 | 36 | 30 |
GMT/5 | 350 x 470 x 350 | 330 x 460 x 295 | 48 | 45 |
GMT/6 | 430 x 490 x 350 | 410 x 480 x 295 | 56 | 58 |
GMT/7 | 490 x 430 x 400 | 470 x 420 x 345 | 61 | 68 |
პოპულარული პროდუქცია